- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 27
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0003 | Apartamento | Madrid barrio de salamanca | 1 | 51 | 16 | 395.000€ | |
PIS0025 | Piso | Madrid barrio de salamanca | 2 | 100 | 18 | 845.000€ | |
PIS0029 | Piso | Madrid | 2 | 74 | 10 | 730.000€ | |
PIS0031 | Piso | Madrid barrio de salamanca | 2 | 150 | 9 | 1.250.000€ | |
PIS0032 | Piso | Madrid barrio de salamanca | 2 | 300 | 35 | 2.700.000€ | |
PIS0041 | Piso | Madrid barrio de salamanca | 2 | 63 | 27 | 435.000€ | |
PIS0003 | Piso | Madrid chamberi | 3 | 160 | 4 | 1.575.000€ | |
PIS0010 | Piso | Madrid | 3 | 220 | 3 | 1.800.000€ | |
PIS0012 | Piso | Madrid | 3 | 1 | 825.000€ | ||
PIS0013 | Piso | Madrid | 3 | 307 | 11 | 2.860.000€ | |
PIS0014 | Piso | Madrid | 3 | 280 | 11 | 2.450.000€ | |
PIS0024 | Piso | Madrid | 3 | 230 | 30 | 1.595.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 27