- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 27
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0028 | Piso | Madrid GOYA | 3 | 183 | 26 | 1.300.000€ | |
PIS0003 | Piso | Madrid chamberi | 3 | 160 | 4 | 1.575.000€ | |
PIS0039 | Piso | Madrid chamberi | 4 | 200 | 34 | 1.200.000€ | |
PIS0057 | Piso | Madrid chamberi | 5 | 380 | 76 | 3.265.000€ | |
PIS0033 | Piso | Madrid calle | 3 | 104 | 39 | 689.000€ | |
PIS0091 | Piso | Madrid barrio salamanca | 3 | 82 | 27 | 680.000€ | |
PIS0002 | Piso | Madrid barrio de salamanca | 4 | 310 | 3 | 2.000.000€ | |
PIS0018 | Piso | Madrid barrio de salamanca | 5 | 11 | 4.000.000€ | ||
AP0003 | Apartamento | Madrid barrio de salamanca | 1 | 51 | 16 | 395.000€ | |
PIS0025 | Piso | Madrid barrio de salamanca | 2 | 100 | 18 | 845.000€ | |
PIS0030 | Piso | Madrid barrio de salamanca | 3 | 150 | 10 | 1.600.000€ | |
PIS0031 | Piso | Madrid barrio de salamanca | 2 | 150 | 9 | 1.250.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 27